Ölçü Rehberi
Beden Tablosu
Doğru bedeni seçmeniz için detaylı ölçü rehberimiz.
Üst Giyim (Tişört, Polar, Mont)
| Beden | Göğüs | Bel | Boy | Kol |
|---|---|---|---|---|
| S | 90-95 cm | 76-82 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 96-101 cm | 83-88 cm | 70 cm | 63 cm |
| L | 102-107 cm | 89-94 cm | 72 cm | 64 cm |
| XL | 108-113 cm | 95-100 cm | 74 cm | 65 cm |
| 2XL | 114-119 cm | 101-106 cm | 76 cm | 66 cm |
| 3XL | 120-125 cm | 107-112 cm | 78 cm | 67 cm |
Alt Giyim (Pantolon)
| Beden | Bel | Kalça | İç Bacak |
|---|---|---|---|
| S (28-30) | 72-78 cm | 92-96 cm | 78 cm |
| M (30-32) | 79-84 cm | 97-101 cm | 80 cm |
| L (32-34) | 85-90 cm | 102-106 cm | 81 cm |
| XL (34-36) | 91-96 cm | 107-111 cm | 82 cm |
| 2XL (36-38) | 97-102 cm | 112-116 cm | 83 cm |
Nasıl Ölçü Alınır?
Yumuşak bir mezura ile vücudunuza sıkı bastırmadan ölçün. Göğüs: En geniş yerinden. Bel: En dar noktasından. Kalça: En geniş bölgesinden. İki beden arasında kalıyorsanız büyük bedeni tercih edin.